<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehrslage.de</title>
	<atom:link href="http://www.verkehrslage.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkehrslage.de</link>
	<description>Automobil &#38; Infotainment</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nachhilfe für den „Bleifuß“ mit dem haptischen Gaspedal</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/nachhilfe-fur-den-%e2%80%9ebleifus-mit-dem-haptischen-gaspedal/14027</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/nachhilfe-fur-den-%e2%80%9ebleifus-mit-dem-haptischen-gaspedal/14027#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=14027</guid>
		<description><![CDATA[Das effizienteste Auto, der sparsamste Sprit – nützt alles nichts, wenn der Fahrer die größte Schwachstelle bleibt. Genau hier will Mercedes mit dem haptischen Gaspedal ansetzen und ihn zu vorausschauenden Fahren erziehenWeiter lesen: Nachhilfe für den „Bleifuß“ mit dem haptischen Gaspedal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das effizienteste Auto, der sparsamste Sprit – nützt alles nichts, wenn der Fahrer die größte Schwachstelle bleibt. Genau hier will Mercedes mit dem haptischen Gaspedal ansetzen und ihn zu vorausschauenden Fahren erziehen<p><a href="http://www.verkehrslage.de/nachhilfe-fur-den-%e2%80%9ebleifus-mit-dem-haptischen-gaspedal/14027">Weiter lesen: Nachhilfe für den „Bleifuß“ mit dem haptischen Gaspedal</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/nachhilfe-fur-den-%e2%80%9ebleifus-mit-dem-haptischen-gaspedal/14027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Audi A3</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/der-neue-audi-a3/14023</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/der-neue-audi-a3/14023#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=14023</guid>
		<description><![CDATA[Der Audi A3 ist kaum wiederzuerkennen – als Kompaktklasse kann man ihn fast nicht mehr bezeichnen. Die Testberichte schwärmen von detailverliebtem Interieur, Assistenzsysteme, die einem A8 gleich kommen und dem Flair eines A6Weiter lesen: Der neue Audi A3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Audi A3 ist kaum wiederzuerkennen – als Kompaktklasse kann man ihn fast nicht mehr bezeichnen. Die Testberichte schwärmen von detailverliebtem Interieur, Assistenzsysteme, die einem A8 gleich kommen und dem Flair eines A6<p><a href="http://www.verkehrslage.de/der-neue-audi-a3/14023">Weiter lesen: Der neue Audi A3</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/der-neue-audi-a3/14023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitlinien für Pkw-Maut in der EU verabschiedet</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/leitlinien-fur-pkw-maut-der-eu-verabschiedet/14020</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/leitlinien-fur-pkw-maut-der-eu-verabschiedet/14020#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=14020</guid>
		<description><![CDATA[Künftig sollen EU-Länder die Pkw-Maut nur noch in einem von der EU-Kommission festgesetzten Rahmen erheben. Eine Obergrenze soll verhindern, dass Touristen aus dem Ausland besonders tief in die Tasche greifen müssenWeiter lesen: Leitlinien für Pkw-Maut in der EU verabschiedet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Künftig sollen EU-Länder die Pkw-Maut nur noch in einem von der EU-Kommission festgesetzten Rahmen erheben. Eine Obergrenze soll verhindern, dass Touristen aus dem Ausland besonders tief in die Tasche greifen müssen<p><a href="http://www.verkehrslage.de/leitlinien-fur-pkw-maut-der-eu-verabschiedet/14020">Weiter lesen: Leitlinien für Pkw-Maut in der EU verabschiedet</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/leitlinien-fur-pkw-maut-der-eu-verabschiedet/14020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spektakuläres E-Bike von Audi vorgestellt</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/spektakulares-e-bike-von-audi-vorgestellt/14015</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/spektakulares-e-bike-von-audi-vorgestellt/14015#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=14015</guid>
		<description><![CDATA[Beim GTI-Treffen am Wörthersee hat Audi den neusten Coup vorgestellt: ausgerechnet ein elektrisches Fahrrad stahl vielen anderen Modellen die ShowWeiter lesen: Spektakuläres E-Bike von Audi vorgestellt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim GTI-Treffen am Wörthersee hat Audi den neusten Coup vorgestellt: ausgerechnet ein elektrisches Fahrrad stahl vielen anderen Modellen die Show<p><a href="http://www.verkehrslage.de/spektakulares-e-bike-von-audi-vorgestellt/14015">Weiter lesen: Spektakuläres E-Bike von Audi vorgestellt</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/spektakulares-e-bike-von-audi-vorgestellt/14015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace-Studie: Autofahrer können 428 Euro sparen</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/greenpeace-studie-autofahrer-konnen-428-euro-sparen/14011</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/greenpeace-studie-autofahrer-konnen-428-euro-sparen/14011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=14011</guid>
		<description><![CDATA[Keine Frage – Benzin und Diesel sorgen derzeit für gähnende Leere im Geldbeutel. Doch eine neue Studie von Greenpeace hat ergeben, dass Autofahrer viel Geld sparen können, wenn ihr Auto weniger verbraucht.Weiter lesen: Greenpeace-Studie: Autofahrer können 428 Euro sparen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Keine Frage – Benzin und Diesel sorgen derzeit für gähnende Leere im Geldbeutel. Doch eine neue Studie von Greenpeace hat ergeben, dass Autofahrer viel Geld sparen können, wenn ihr Auto weniger verbraucht.<p><a href="http://www.verkehrslage.de/greenpeace-studie-autofahrer-konnen-428-euro-sparen/14011">Weiter lesen: Greenpeace-Studie: Autofahrer können 428 Euro sparen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/greenpeace-studie-autofahrer-konnen-428-euro-sparen/14011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lkws an Oberleitungen</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/lkws-oberleitungen/14006</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/lkws-oberleitungen/14006#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=14006</guid>
		<description><![CDATA[Siemens hat Experten der Elektromobilität gerade mächtig vorgeführt: Während die über eine Infrastruktur für E-Autos diskutieren, hat Siemens auf einer Konferenz für E-Autos in Los Angeles mal eben eine Lösung aus dem Hut gezaubertWeiter lesen: Lkws an Oberleitungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Siemens hat Experten der Elektromobilität gerade mächtig vorgeführt: Während die über eine Infrastruktur für E-Autos diskutieren, hat Siemens auf einer Konferenz für E-Autos in Los Angeles mal eben eine Lösung aus dem Hut gezaubert<p><a href="http://www.verkehrslage.de/lkws-oberleitungen/14006">Weiter lesen: Lkws an Oberleitungen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/lkws-oberleitungen/14006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Weltrekord im Spritsparen</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/neuer-weltrekord-im-spritsparen/14001</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/neuer-weltrekord-im-spritsparen/14001#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=14001</guid>
		<description><![CDATA[Das australische Ehepaar John und Helen Taylor ist mit einer einzigen Tankfüllung 2617 Kilometer weit gefahren. Auf hundert Kilometer verbrauchten die beiden nur 2,8 Liter pro 100 KilometerWeiter lesen: Neuer Weltrekord im Spritsparen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das australische Ehepaar John und Helen Taylor ist mit einer einzigen Tankfüllung 2617 Kilometer weit gefahren. Auf hundert Kilometer verbrauchten die beiden nur 2,8 Liter pro 100 Kilometer<p><a href="http://www.verkehrslage.de/neuer-weltrekord-im-spritsparen/14001">Weiter lesen: Neuer Weltrekord im Spritsparen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/neuer-weltrekord-im-spritsparen/14001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Calls: Wird der Straßenverkehr dadurch sicherer?</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/e-calls-wird-der-strasenverkehr-dadurch-sicherer/13997</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/e-calls-wird-der-strasenverkehr-dadurch-sicherer/13997#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=13997</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wurde der neue Standard für den so genannten Emergency-Call bereits 2005 von der EU beschlossen. Durchgesetzt wird der Standard aber wohl erst zehn Jahre späterWeiter lesen: E-Calls: Wird der Straßenverkehr dadurch sicherer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eigentlich wurde der neue Standard für den so genannten Emergency-Call bereits 2005 von der EU beschlossen. Durchgesetzt wird der Standard aber wohl erst zehn Jahre später<p><a href="http://www.verkehrslage.de/e-calls-wird-der-strasenverkehr-dadurch-sicherer/13997">Weiter lesen: E-Calls: Wird der Straßenverkehr dadurch sicherer?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/e-calls-wird-der-strasenverkehr-dadurch-sicherer/13997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://detektor.fm/images/uploads/mp3/AutoMobil_-_E-Call_WEB.mp3" length="3865022" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Neues Einsteigermodell von Tomtom</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/neues-einsteigermodell-von-tomtom/13994</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/neues-einsteigermodell-von-tomtom/13994#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps & Navi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=13994</guid>
		<description><![CDATA[Das Tomtom Start 60 ist mit dem Sechs-Zoll-Display das größte Navigationsgerät und besonders für Einsteiger geeignet. Durch die Größe des Bildschirms bietet sich mehr Raum für Symbole und MenüsWeiter lesen: Neues Einsteigermodell von Tomtom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tomtom Start 60 ist mit dem Sechs-Zoll-Display das größte Navigationsgerät und besonders für Einsteiger geeignet. Durch die Größe des Bildschirms bietet sich mehr Raum für Symbole und Menüs<p><a href="http://www.verkehrslage.de/neues-einsteigermodell-von-tomtom/13994">Weiter lesen: Neues Einsteigermodell von Tomtom</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/neues-einsteigermodell-von-tomtom/13994/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der E-Roller von Smart kommt 2014</title>
		<link>http://www.verkehrslage.de/der-e-roller-von-smart-kommt-2014/13989</link>
		<comments>http://www.verkehrslage.de/der-e-roller-von-smart-kommt-2014/13989#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SteG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehrslage.de/?p=13989</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst war es nur eine Designstudie beim Pariser Autosalon 2010, doch Smart ließ jetzt verlauten, man wolle den E-Roller in Serie produzieren. Preise oder technische Daten hat das Unternehmen nicht weiter bekannt gegebenWeiter lesen: Der E-Roller von Smart kommt 2014]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst war es nur eine Designstudie beim Pariser Autosalon 2010, doch Smart ließ jetzt verlauten, man wolle den E-Roller in Serie produzieren. Preise oder technische Daten hat das Unternehmen nicht weiter bekannt gegeben<p><a href="http://www.verkehrslage.de/der-e-roller-von-smart-kommt-2014/13989">Weiter lesen: Der E-Roller von Smart kommt 2014</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkehrslage.de/der-e-roller-von-smart-kommt-2014/13989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

